| # | ♂ | नाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Todorka | |
| 2 | ♀ | Nataliia | |
| 3 | ♀ | Nedelya | |
| 4 | ♀ | Nevena | |
| 5 | ♂ | Nikifor | |
| 6 | ♀ | Pavlina | लिटल |
| 7 | ♀ | Penka | रॉक |
| 8 | ♂ | Plamen | |
| 9 | ♂ | Prodan | |
| 10 | ♀ | Rositsa | |
| 11 | ♀ | Rossitva | |
| 12 | ♀ | Stanka | |
| 13 | ♂ | Stoian | |
| 14 | ♂ | Todor | गिफ्ट |
| 15 | ♂ | Momchil | |
| 16 | ♂ | Tsvetan | |
| 17 | ♀ | Tsvetanka | |
| 18 | ♂ | Vassil | |
| 19 | ♂ | Velcho | |
| 20 | ♂ | Velichko | |
| 21 | ♂ | Veliko | |
| 22 | ♂ | Velin | |
| 23 | ♂ | Velyo | |
| 24 | ♂ | Vilko | |
| 25 | ♀ | Violeta | |
| 26 | ♂ | Yasen | |
| 27 | ♂ | Yavor | |
| 28 | ♂ | Yordan | |
| 29 | ♂ | Iliya | |
| 30 | ♂ | Apostol | |
| 31 | ♂ | Asen | |
| 32 | ♂ | Atanas | |
| 33 | ♂ | Bogomil | |
| 34 | ♀ | Boyana | फाईट |
| 35 | ♂ | Boyko | फाईट |
| 36 | ♀ | Emiliya | |
| 37 | ♀ | Fidanka | |
| 38 | ♀ | Hristina | |
| 39 | ♂ | Hristo | |
| 40 | ♂ | Iassen | |
| 41 | ♂ | Iavor | |
| 42 | ♀ | Iglika | |
| 43 | ♂ | Aleksandur | |
| 44 | ♀ | Iordanka | |
| 45 | ♂ | Iskren | |
| 46 | ♀ | Iulia | |
| 47 | ♂ | Ivailo | वुल्फ |
| 48 | ♀ | Ivanka | |
| 49 | ♀ | Khristina | |
| 50 | ♂ | Khristo | |
| 51 | ♂ | Kosta | |
| 52 | ♂ | Krum | |
| 53 | ♂ | Lyuben | |
| 54 | ♂ | Mihail | |
| 55 | ♂ | Milen | देवाची कृपा |
Browse names by letter
अ