| # | ♂ | नाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addy | |
| 2 | ♂ | Adolfo | |
| 3 | ♂ | Agnitus | |
| 4 | ♂ | Aiken | |
| 5 | ♂ | Akiva | |
| 6 | ♂ | Alessandro | |
| 7 | ♂ | Alex | |
| 8 | ♂ | Allen Mung | |
| 9 | ♂ | Alvino | |
| 10 | ♂ | Ansley | |
| 11 | ♂ | Anton | |
| 12 | ♂ | Anupam | |
| 13 | ♂ | Arlis | |
| 14 | ♂ | Arthus | |
| 15 | ♂ | Astor | |
| 16 | ♂ | Beauvais | |
| 17 | ♂ | Benny | |
| 18 | ♀ | Blas | |
| 19 | ♂ | Chade | |
| 20 | ♂ | Chan Chung Hin | |
| 21 | ♂ | Chen Cheng | |
| 22 | ♂ | Cheor | |
| 23 | ♂ | Chin Chun Nan | |
| 24 | ♂ | Costantino | |
| 25 | ♂ | Cristiano | |
| 26 | ♂ | Decha | शक्तिशाली |
| 27 | ♂ | Dexter | |
| 28 | ♂ | Duccio | |
| 29 | ♂ | Earnest | |
| 30 | ♂ | Einhardt | |
| 31 | ♂ | Elijah | |
| 32 | ♂ | Elmer | थोर |
| 33 | ♂ | Enda | |
| 34 | ♂ | Eric | |
| 35 | ♂ | Faustino | |
| 36 | ♂ | Garrison | |
| 37 | ♂ | Hans | परमेश्वर चांगला आहे |
| 38 | ♂ | Hayden | |
| 39 | ♂ | Hector | |
| 40 | ♂ | Heinrich | |
| 41 | ♀ | Henrietta | |
| 42 | ♂ | Hoyt | |
| 43 | ♂ | Irvin | |
| 44 | ♂ | Ives | |
| 45 | ♂ | Iwan | |
| 46 | ♂ | Jachin | |
| 47 | ♂ | Jackson | |
| 48 | ♂ | Jadon | |
| 49 | ♂ | Jaeden | |
| 50 | ♂ | Jair | |
| 51 | ♂ | Jefferson | |
| 52 | ♂ | Jens | देव दयाळू आहे |
| 53 | ♂ | Jestin | |
| 54 | ♂ | Kazuya | |
| 55 | ♂ | Kenrick | |
| 56 | ♂ | Klaus | |
| 57 | ♂ | Kuan | |
| 58 | ♂ | Kyson | |
| 59 | ♂ | Lai Junlong | |
| 60 | ♂ | Lanium | |
| 61 | ♂ | Leen | |
| 62 | ♂ | Leighton | |
| 63 | ♂ | Leon | सिंह |
| 64 | ♂ | Leone | |
| 65 | ♂ | Lex | |
| 66 | ♂ | Lipet | |
| 67 | ♀ | Liran | |
| 68 | ♂ | Lisle | |
| 69 | ♂ | Luca | |
| 70 | ♂ | Man Ki | |
| 71 | ♀ | Mars | |
| 72 | ♂ | Michel | |
| 73 | ♂ | Nash | |
| 74 | ♂ | Nathaniel | |
| 75 | ♂ | Nickal | |
| 76 | ♂ | Ozzy | |
| 77 | ♂ | Pier | रॉक |
| 78 | ♂ | Pierre | रॉक |
| 79 | ♀ | Pillar | |
| 80 | ♂ | Qinwu | |
| 81 | ♂ | Rocky | |
| 82 | ♂ | Rory | |
| 83 | ♂ | Samuru | |
| 84 | ♂ | Santiago Leono | |
| 85 | ♀ | Sascha | |
| 86 | ♂ | Sergei | |
| 87 | ♂ | Severn | |
| 88 | ♂ | Shou | |
| 89 | ♂ | Sven | |
| 90 | ♂ | Tan Mun Zen | |
| 91 | ♂ | Theodore | गिफ्ट |
| 92 | ♂ | Timber | |
| 93 | ♂ | Timo | |
| 94 | ♂ | Toby | |
| 95 | ♂ | Vipin | वन |
| 96 | ♂ | Vlad | |
| 97 | ♂ | Wai Horng | |
| 98 | ♂ | Wilson | |
| 99 | ♂ | Wolfram | |
| 100 | ♂ | Xinyu | |
| 101 | ♂ | خالد | |
| 102 | ♂ | 丁川川 | |
| 103 | ♂ | 万里 | |
| 104 | ♂ | 于文源 | |
| 105 | ♂ | 任奕 | |
| 106 | ♂ | 何晨維 | |
| 107 | ♂ | 俊文 | |
| 108 | ♀ | 冯子鸣 | |
| 109 | ♂ | 刘家俊 | |
| 110 | ♂ | 刘我荣 | |
| 111 | ♂ | 刘皓哲 | |
| 112 | ♂ | 刘盼 | |
| 113 | ♂ | 劉云翰 | |
| 114 | ♂ | 吳豐新 | |
| 115 | ♂ | 吴亚杰 | |
| 116 | ♂ | 吴健文 | |
| 117 | ♂ | 周佳伟 | |
| 118 | ♀ | 周清泰 | |
| 119 | ♂ | 唐柯 | |
| 120 | ♂ | 多比雷 | |
| 121 | ♂ | 姚峰 | |
| 122 | ♂ | 孙一 | |
| 123 | ♂ | 宋凌翔 | |
| 124 | ♂ | 封羽安 | |
| 125 | ♂ | 张哲铭 | |
| 126 | ♂ | 张恒 | |
| 127 | ♂ | 张明浪 | |
| 128 | ♂ | 张瀚中 | |
| 129 | ♂ | 張廷菘 | |
| 130 | ♂ | 張志杰 | |
| 131 | ♂ | 彦辰 | |
| 132 | ♂ | 忻恒 | |
| 133 | ♀ | 戴子晴 | |
| 134 | ♂ | 方紹宇 | |
| 135 | ♂ | 曲梓勛 | |
| 136 | ♂ | 曹慕言 | |
| 137 | ♂ | 朱卫国 | |
| 138 | ♂ | 朱玄璋 | |
| 139 | ♂ | 朱耕慶 | |
| 140 | ♂ | 李兴飞 | |
| 141 | ♂ | 李嘉俊 | |
| 142 | ♂ | 李奕威 | |
| 143 | ♂ | 李志恒 | |
| 144 | ♂ | 李星昊 | |
| 145 | ♂ | 李朴哲 | |
| 146 | ♂ | 李翊嘉 | |
| 147 | ♂ | 李雁川 | |
| 148 | ♂ | 林傳凱 | |
| 149 | ♂ | 林政欽 | |
| 150 | ♂ | 梁銅安 | |
| 151 | ♂ | 楊承濬 | |
| 152 | ♂ | 歐益昌 | |
| 153 | ♂ | 江俊毅 | |
| 154 | ♂ | 泽智 | |
| 155 | ♂ | 洪思元 | |
| 156 | ♂ | 潘映良 | |
| 157 | ♂ | 潘渊博 | |
| 158 | ♂ | 熊達 | |
| 159 | ♂ | 牟新艺 | |
| 160 | ♂ | 王光亚 | |
| 161 | ♂ | 王冠智 | |
| 162 | ♂ | 王声竣 | |
| 163 | ♂ | 王家炜 | |
| 164 | ♂ | 王政凱 | |
| 165 | ♂ | 王柯淳 | |
| 166 | ♂ | 王超 | |
| 167 | ♂ | 田有奇 | |
| 168 | ♂ | 盧冠維 | |
| 169 | ♂ | 瞿琦云 | |
| 170 | ♂ | 祐嘉 | |
| 171 | ♂ | 祖浩焱 | |
| 172 | ♂ | 章徵俊 | |
| 173 | ♂ | 簡士鋐 | |
| 174 | ♂ | 翁卿翥 | |
| 175 | ♂ | 聖智 | |
| 176 | ♂ | 胡景高 | |
| 177 | ♂ | 董玉诚 | |
| 178 | ♂ | 董驰 | |
| 179 | ♂ | 蒋凯 | |
| 180 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
| 181 | ♂ | 蔡铁柱 | |
| 182 | ♂ | 蘇柏琦 | |
| 183 | ♂ | 袁宇宸 | |
| 184 | ♂ | 許益彰 | |
| 185 | ♂ | 詹奕翔 | |
| 186 | ♂ | 賴乙誠 | |
| 187 | ♂ | 賴宗璘 | |
| 188 | ♂ | 赵友凡 | |
| 189 | ♂ | 趙佑康 | |
| 190 | ♂ | 车瑞平 | |
| 191 | ♂ | 邱智剛 | |
| 192 | ♂ | 郑伟民 | |
| 193 | ♂ | 郑志刚 | |
| 194 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 195 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 196 | ♂ | 鄺 | |
| 197 | ♂ | 钱俊南 | |
| 198 | ♂ | 镇安 | |
| 199 | ♂ | 闫嘉宸 | |
| 200 | ♂ | 陆恺 | |
| 201 | ♂ | 陈家斌 | |
| 202 | ♂ | 陈梓阳 | |
| 203 | ♂ | 陈泇瀚 | |
| 204 | ♂ | 陈祺 | |
| 205 | ♂ | 陳俊鴻 | |
| 206 | ♂ | 陳冠熹 | |
| 207 | ♂ | 陳嘉寶 | |
| 208 | ♂ | 陳飛 | |
| 209 | ♂ | 马郑宇 | |
| 210 | ♂ | 高仕曄 | |
| 211 | ♂ | 魏少锋 | |
| 212 | ♂ | 黃品傑 | |
| 213 | ♀ | 黃國源 | |
| 214 | ♂ | 黃禹傑 | |
| 215 | ♂ | 黃禹融 | |
| 216 | ♂ | 黄伟胜 | |
| 217 | ♂ | 黄骏劲 | |
| 218 | ♂ | 黎佩哲 | |
| 219 | ♂ | 黑色 | |
| 220 | ♂ | 齊一 |
Popular names per language
Swahilianअरबीअल्बेनियनइंग्रजीइटालियनइंडोनेशियनकन्नडकातालोनियनकुशीकोरियनग्रीकचेकजर्मनडचडॅनिशतुर्कीथाईदक्षिण आफ्रिकेचानॉर्वेजियनपोर्तुगीजपोलिशफिलिपिनोफ्रेंचबंगालीबल्गेरियनयुक्रेनियनरशियनरोमानियनलाट्वियनलिथुआनियनव्हिएतनामीसमाप्तसरलीकृत चीनीस्पॅनिशस्लोव्हाकस्लोव्हेनियनस्वीडिशहंगेरियनहिंदीहिब्रूहोयBrowse names by letter
अ