| # | ♂ | नाव | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbas | |
| 2 | ♂ | Abeek | |
| 3 | ♂ | Aberto | |
| 4 | ♂ | Abheek | |
| 5 | ♂ | Abhiman | |
| 6 | ♂ | Adel | |
| 7 | ♂ | Aedan | लिटल |
| 8 | ♂ | Ajmal | |
| 9 | ♂ | Akay | |
| 10 | ♂ | Akeno | |
| 11 | ♂ | Alvaro | |
| 12 | ♂ | Amar | |
| 13 | ♂ | Amir | |
| 14 | ♀ | Amir Ali | |
| 15 | ♂ | Anes | |
| 16 | ♂ | Antonie | |
| 17 | ♂ | Arata | |
| 18 | ♀ | Aria | सिंह |
| 19 | ♂ | Armin | |
| 20 | ♂ | Arno | एक गरुडासारखाहोता राज्य, तो |
| 21 | ♀ | Arsham | |
| 22 | ♀ | Arta | गोल्ड |
| 23 | ♂ | Arthas | |
| 24 | ♂ | Arttu | |
| 25 | ♀ | Asuka | |
| 26 | ♂ | Atsushi | |
| 27 | ♂ | Ayman | |
| 28 | ♂ | Baek Hyun | |
| 29 | ♂ | Bardia | |
| 30 | ♂ | Baris | बोलता |
| 31 | ♂ | Behnam | |
| 32 | ♂ | Benyamin | |
| 33 | ♂ | Berk | बोलता |
| 34 | ♂ | Chao | |
| 35 | ♂ | Diego | तो टाच कोरले |
| 36 | ♂ | Dmitri | पृथ्वी |
| 37 | ♂ | Edris | |
| 38 | ♀ | Ella | देव वचन दिले आहे |
| 39 | ♂ | Elvin | मित्र |
| 40 | ♂ | Enzo | तलवार |
| 41 | ♂ | Eunji | |
| 42 | ♂ | Evin | |
| 43 | ♂ | Farshid Rasoli | |
| 44 | ♂ | Feliks | आनंदी |
| 45 | ♂ | Freedom | |
| 46 | ♂ | Hachiro | |
| 47 | ♂ | Haku | |
| 48 | ♀ | Hansol | |
| 49 | ♂ | Hanz | परमेश्वराच्या भेट |
| 50 | ♀ | Hitomi | |
| 51 | ♂ | Hyu Jong | |
| 52 | ♂ | Ilia | |
| 53 | ♂ | Javad | |
| 54 | ♂ | Johannes | परमेश्वर चांगला आहे |
| 55 | ♀ | Kalina | |
| 56 | ♂ | Kamal | |
| 57 | ♂ | Kang-Dae | शक्तिशाली |
| 58 | ♂ | Kazuto | |
| 59 | ♂ | Kustaa | |
| 60 | ♂ | Lok | |
| 61 | ♂ | Lorenzo | विजेते |
| 62 | ♂ | Mahan | |
| 63 | ♂ | Mahdi | |
| 64 | ♂ | Mansour | |
| 65 | ♂ | Masayushi | |
| 66 | ♂ | Masoud | |
| 67 | ♂ | Mehnab | |
| 68 | ♂ | Mehran | |
| 69 | ♂ | Mika | कोण देव आहे |
| 70 | ♂ | Mikkel | |
| 71 | ♂ | Milo | बांधेसूद, स्वच्छ |
| 72 | ♂ | Mohsen | |
| 73 | ♂ | Mojtaba | |
| 74 | ♂ | Naruto | |
| 75 | ♂ | Oleg | |
| 76 | ♀ | Rahil | |
| 77 | ♂ | Ramin | योद्धा |
| 78 | ♂ | Rei | |
| 79 | ♂ | Reza | |
| 80 | ♂ | Reza Naseri | |
| 81 | ♂ | Ronin | लिटल |
| 82 | ♂ | Saber | |
| 83 | ♂ | Salar_Chi | |
| 84 | ♂ | Sami | |
| 85 | ♀ | Santana | |
| 86 | ♂ | Sasuke | |
| 87 | ♂ | Seung | |
| 88 | ♂ | Shahin | |
| 89 | ♂ | Shikamaru | |
| 90 | ♂ | Silas | |
| 91 | ♀ | Sora | |
| 92 | ♂ | Sorin | |
| 93 | ♂ | Sung | |
| 94 | ♂ | Vahid | |
| 95 | ♂ | Yaghoob | |
| 96 | ♂ | Yasser | |
| 97 | ♂ | Yong | शूर |
| 98 | ♀ | Yoongi | |
| 99 | ♀ | Young-Jae | |
| 100 | ♀ | Zahra | |
| 101 | ♂ | Zenshiro | |
| 102 | ♀ | آرمين | |
| 103 | ♂ | آرمین | |
| 104 | ♂ | آریا | |
| 105 | ♀ | احسان | |
| 106 | ♂ | احمد | |
| 107 | ♂ | ارین | |
| 108 | ♂ | اسد | |
| 109 | ♂ | اسدالله | |
| 110 | ♂ | اشکان | |
| 111 | ♂ | افسانه | |
| 112 | ♂ | اکبر | |
| 113 | ♂ | امير | |
| 114 | ♀ | امید | आशा आहे |
| 115 | ♂ | امیر | |
| 116 | ♂ | امیرعلی | |
| 117 | ♂ | بردیا | |
| 118 | ♂ | بهراد | |
| 119 | ♂ | پرویز | |
| 120 | ♂ | پوریا | |
| 121 | ♂ | پیام | |
| 122 | ♂ | جواد | |
| 123 | ♂ | حجت | |
| 124 | ♂ | حسن | |
| 125 | ♂ | حسین | |
| 126 | ♂ | رحیم | |
| 127 | ♂ | رسول | |
| 128 | ♂ | رضا | |
| 129 | ♀ | زهرا | |
| 130 | ♀ | زوهان | |
| 131 | ♀ | سارا | |
| 132 | ♂ | سامان | |
| 133 | ♂ | سبحان | |
| 134 | ♂ | سپهر | |
| 135 | ♂ | سجاد | |
| 136 | ♂ | سروش | |
| 137 | ♂ | سعید | |
| 138 | ♂ | سهند | |
| 139 | ♂ | سو هیون | |
| 140 | ♀ | سيدرا | |
| 141 | ♂ | صادق | |
| 142 | ♂ | عارفه | |
| 143 | ♂ | عرفان | |
| 144 | ♂ | علی | |
| 145 | ♂ | علیرضا | |
| 146 | ♂ | فاروق | |
| 147 | ♂ | فرهاد | |
| 148 | ♀ | فطوم | |
| 149 | ♂ | فواد | |
| 150 | ♂ | كيوان | |
| 151 | ♂ | کیارش | |
| 152 | ♂ | مبین | |
| 153 | ♂ | متین | |
| 154 | ♂ | محسن | |
| 155 | ♂ | محمد | |
| 156 | ♂ | محمدرضا | |
| 157 | ♂ | مسلم | |
| 158 | ♂ | مسیح | |
| 159 | ♂ | مصطفی | |
| 160 | ♂ | ممد | |
| 161 | ♂ | منصور | |
| 162 | ♂ | مهدی | |
| 163 | ♂ | مهرداد | |
| 164 | ♂ | مهيد | |
| 165 | ♂ | میلاد | |
| 166 | ♂ | نجمه | |
| 167 | ♂ | نذیز | |
| 168 | ♀ | نورهان | |
| 169 | ♀ | نيلاي | |
| 170 | ♂ | نیما | |
| 171 | ♂ | هادی | |
| 172 | ♂ | هیژا | |
| 173 | ♂ | وحید | |
| 174 | ♀ | یاسر | |
| 175 | ♂ | یاشار | |
| 176 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
Swahilianअरबीअल्बेनियनइंग्रजीइटालियनइंडोनेशियनकन्नडकातालोनियनकुशीकोरियनग्रीकचेकजर्मनडचडॅनिशतुर्कीथाईदक्षिण आफ्रिकेचानॉर्वेजियनपोर्तुगीजपोलिशफिलिपिनोफ्रेंचबंगालीबल्गेरियनयुक्रेनियनरशियनरोमानियनलाट्वियनलिथुआनियनव्हिएतनामीसमाप्तसरलीकृत चीनीस्पॅनिशस्लोव्हाकस्लोव्हेनियनस्वीडिशहंगेरियनहिंदीहिब्रूहोयBrowse names by letter
अ